जानिए हिंदी (Hindi) में कैसे गिनें। हिंदी भारत में मुख्य रूप से बोली जाने वाली एक इंडो-आर्यन भाषा है। ध्यान दें कि हिंदी में बहुत बड़ी संख्या के लिए ऐसी इकाइयाँ हैं जो अंग्रेजी में नहीं मिलती हैं, जैसे: लाख (Lakh) = One hundred thousand, और करोड़ (Crore) = दस मिलियन (ten million)। इन इकाइयों का उपयोग भारतीय अंग्रेजी में भी किया जाता है।
हिंदी अंक 0 से 100 तक अंकों के साथ इस पोस्ट में बताए गए हैं। ये अंक देवनागरी वर्णमाला में लिखे और लिप्यंतरित होते हैं। हिन्दी भाषा भारत की मातृभाषा है। हिंदी नंबर सिस्टम हिंदी भाषा का एक हिस्सा है। इन नंबरों को सीखने में लिखना, पढ़ना और उच्चारण करना शामिल है।
हमारे विद्यालयों (English medium schools), समाज और यहाँ तक कि घर में अंग्रेजी भाषा के बहुत अधिक प्रचलन के कारण, हिंदी की गिनतियों (Counting in Hindi) का प्रयोग बहुत ही कम होता जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को हिंदी गिनती (Hindi Counting) अच्छे से और आसानी से सिखाना चाहते हैं या खुद सीखना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही जगह पर आये हैं। आज हम आपको हिंदी में गिनती (Hindi me ginti) बताने वाले हैं।
हिंदी अंक 0 से 100 तक अंकों के साथ इस पोस्ट में बताए गए हैं। ये अंक देवनागरी वर्णमाला में लिखे और लिप्यंतरित होते हैं। हिन्दी भाषा भारत की मातृभाषा है। हिंदी नंबर सिस्टम हिंदी भाषा का एक हिस्सा है। इन नंबरों को सीखने में लिखना, पढ़ना और उच्चारण करना शामिल है।
हमारे विद्यालयों (English medium schools), समाज और यहाँ तक कि घर में अंग्रेजी भाषा के बहुत अधिक प्रचलन के कारण, हिंदी की गिनतियों (Counting in Hindi) का प्रयोग बहुत ही कम होता जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को हिंदी गिनती (Hindi Counting) अच्छे से और आसानी से सिखाना चाहते हैं या खुद सीखना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही जगह पर आये हैं। आज हम आपको हिंदी में गिनती (Hindi me ginti) बताने वाले हैं।
1 से 10 तक हिंदी में गिनती (Hindi Counting from 1 To 10)
अंक किसी भी संख्या प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं। उसी तरह, बेहतर सीखने के लिए 0 से 9 तक के हिंदी अंक सीखने होंगे। आपको हिंदी अध्यादेशों की एक झलक भी मिलेगी।Numbers in Hindi/Sanskrit (संस्कृत अथवा हिंदी में अंक) | Numbers in English (आधुनिक अंक) | हिंदी में (Hindi Counting) | Hindi In Roman Script | Corresponding Counting in English |
---|---|---|---|---|
१ | 1 | एक | Ek | One |
२ | 2 | दो | Do | Two |
३ | 3 | तीन | Teen | Three |
४ | 4 | चार | Char | Four |
५ | 5 | पांच | Paanch | Five |
६ | 6 | छह | Chah | Six |
७ | 7 | सात | Saat | Seven |
८ | 8 | आठ | Aath | Eight |
९ | 9 | नौ | Nau | Nine |
१० | 10 | दस | Das | Ten |
10 से 50 तक हिंदी में गिनती (Hindi Counting from 10 To 50)
Numbers in Hindi/Sanskrit (संस्कृत अथवा हिंदी में अंक) | Numbers in English (आधुनिक अंक) | हिंदी में (Hindi Counting) | Hindi In Roman Script | Corresponding Counting in English |
११ | 11 | ग्यारह | Gyarah | Eleven |
१२ | 12 | बारह | Barah | Twelve |
१३ | 13 | तेरह | Terah | Thirteen |
१४ | 14 | चोदह | Chaudah | Fourteen |
१५ | 15 | पंद्रह | Pandrah | Fifteen |
१६ | 16 | सोलह | Solah | Sixteen |
१७ | 17 | सत्त्रह | Sattrah | Seventeen |
१८ | 18 | अट्ठारह | Attharah | Eighteen |
१९ | 19 | उन्नीस | Unnees | Nineteen |
२० | 20 | बीस | Bees | Twenty |
२१ | 21 | इक्कीस | Ikkees | Twenty One |
२२ | 22 | बाइस | Baees | Twenty Two |
२३ | 23 | तेईस | Teis | Twenty Three |
२४ | 24 | चौबीस | Chaubees | Twenty Four |
२५ | 25 | पच्चीस | Pacchees | Twenty Five |
२६ | 26 | छब्बीस | Chabbees | Twenty Six |
२७ | 27 | सत्ताइस | Sattaees | Twenty Seven |
२८ | 28 | अट्ठाइस | Atthaees | Twenty Eight |
२९ | 29 | उन्तीस | Untees | Twenty Nine |
३० | 30 | तीस | Tees | Thirty |
३१ | 31 | इकतीस | Iktees | Thirty One |
३२ | 32 | बत्तीस | Battees | Thirty Two |
३३ | 33 | तैतीस | Taitees | Thirty Three |
३४ | 34 | चौतीस | Chotees | Thirty Four |
३५ | 35 | पैतीस | Paitees | Thirty Five |
३६ | 36 | छत्तीस | Chattees | Thirty Six |
३७ | 37 | सैतीस | Saitees | Thirty Seven |
३८ | 38 | अड़तीस | Adtees | Thirty Eight |
३९ | 39 | उन्तालीस | Untalees | Thirty Nine |
४० | 40 | चालीस | Chalees | Forty |
४१ | 41 | इकतालीस | Iktalees | Forty One |
४२ | 42 | बयालीस | Byalees | Forty Two |
४३ | 43 | तिरतालिस | Tirtalees | Forty Three |
४४ | 44 | चौवालीस | Chauvalees | Forty Four |
४५ | 45 | पैतालीस | Paitalees | Forty Five |
४६ | 46 | छयालीस | Chaylees | Forty Six |
४७ | 47 | सैतालिस | Saitalees | Forty Seven |
४८ | 48 | अड़तालीस | Adtalees | Forty Eight |
४९ | 49 | उनचास | Unchass | Forty Nine |
५० | 50 | पचास | Pachaas | Fifty |
50 से 1000 तक हिंदी में गिनती (Hindi Counting from 50 To 100)
Numbers in Hindi/Sanskrit (संस्कृत अथवा हिंदी में अंक) | Numbers in English (आधुनिक अंक) | हिंदी में (Hindi Counting) | Hindi In Roman Script | Corresponding Counting in English |
५१ | 51 | इक्क्यावन | Ikkyavan | Fifty One |
५२ | 52 | बावन | Bawan | Fifty Two |
५३ | 53 | तिरपन | Tirpan | Fifty Three |
५४ | 54 | चौवन | Chauvan | Fifty Four |
५५ | 55 | पचपन | Pachpan | Fifty Five |
५६ | 56 | छप्पन | Chappan | Fifty Six |
५७ | 57 | सत्तावन | Sattavan | Fifty Seven |
५८ | 58 | अट्ठावन | Attavan | Fifty Eight |
५९ | 59 | उनसठ | Unsath | Fifty Nine |
६० | 60 | साठ | Saath | Sixty |
६१ | 61 | इकसठ | Iksath | Sixty One |
६२ | 62 | बासठ | Basath | Sixty Two |
६३ | 63 | तिरसठ | Tirsath | Sixty Three |
६४ | 64 | चौसठ | Chausath | Sixty Four |
६५ | 65 | पैंसठ | Paisath | Sixty Five |
६६ | 66 | छयासठ | Chayasath | Sixty Six |
६७ | 67 | सड़सठ | Sadsath | Sixty Seven |
६८ | 68 | अड़सठ | Adsath | Sixty Eight |
६९ | 69 | उनहत्तर | Unhattar | Sixty Nine |
७० | 70 | सत्तर | Sattar | Seventy |
७१ | 71 | इकहत्तर | Ikhattar | Seventy One |
७२ | 72 | बहत्तर | Bhahattar | Seventy Two |
७३ | 73 | तिरहत्तर | Tihattar | Seventy Three |
७४ | 74 | चौहत्तर | Chauhattar | Seventy Four |
७५ | 75 | पिचहत्तर | Pichhattar | Seventy Five |
७६ | 76 | छियत्तर | Chiyattar | Seventy Six |
७७ | 77 | सतत्तर | Satattar | Seventy Seven |
७८ | 78 | अठहत्तर | Adthhattar | Seventy Eight |
७९ | 79 | उन्हासी | Unhasi | Seventy Nine |
८० | 80 | अस्सी | Assi | Eighty |
८१ | 81 | इक्यासी | Ikkyasi | Eighty One |
८२ | 82 | बयासी | Bayasi | Eighty Two |
८३ | 83 | तिरासी | Tirasi | Eighty Three |
८४ | 84 | चौरासी | Chorasi | Eighty Four |
८५ | 85 | पिचासी | Pichasi | Eighty Five |
८६ | 86 | छयासी | Chayasi | Eighty Six |
८७ | 87 | सत्तासी | Sattasi | Eighty Seven |
८८ | 88 | अट्ठासी | Atthasi | Eighty Eight |
८९ | 89 | नवासी | Navasi | Eighty Nine |
९० | 90 | नब्बे | Nabbe | Ninety |
९१ | 91 | इक्यानवे | Ikyanve | Ninety One |
९२ | 92 | बानवे | Banve | Ninety Two |
९३ | 93 | तिरानवे | Tiranve | Ninety Three |
९४ | 94 | चौरानवे | Chornve | Ninety Four |
९५ | 95 | पिच्यानवे | Pichyanve | Ninety Five |
९६ | 96 | छियानवे | Chiyanve | Ninety Six |
९७ | 97 | सत्तानवे | Sattanve | Ninety Seven |
९८ | 98 | अट्ठानवे | Atthanve | Ninety Eight |
९९ | 99 | निन्यानवे | Ninyanve | Ninety Nine |
१०० | 100 | सौ | Sau | Hundred |
हज़ार, लाख, करोड़, और अरब इन हिंदी काउंटिंग (Thousand, Lakh, Crore and Arab in Hindi Counting)
Numbers in Hindi/Sanskrit (संस्कृत अथवा हिंदी में अंक) | Numbers in English (आधुनिक अंक) | हिंदी में (Hindi Counting) | Hindi In Roman Script | Corresponding Counting in English |
१००० | 1000 | हजार | Hazar | Thousand |
१००००० | 100000 | लाख | Lakh | Hundred Thousand |
१००००००० | 10000000 | करोड़ | Crore | Ten Million |
१००००००००० | 1000000000 | अरब | Arab | Billion |
- First (1st): पहला/प्रथम
- Second (2nd): दूसरा/द्वितीय
- Third (3rd): तीसरा/तृतीय
- Fourth (4th): चौथा/चतुर्थ
- Fifth (5th): पांचवां/पंचम
- Sixth (6th): छठा/षष्ठ
- Seventh (7th): सातवां/सप्तम
- Eighth (8th): आठवां/अष्टम
- Ninth (9th): नौवां/नवम
- Tenth (10th): दसवां/दशम
- Hundredth (100th): सौवां (१००वां)